从1947年至今 · 完整冠军记录 · 高清图片一览
NBA历届总冠军球队合影展示
美国职业篮球联赛(NBA)自1946-47赛季创立以来,已走过70余年辉煌历程。从早期的明尼阿波利斯湖人到如今的新时代豪强,NBA总冠军奖杯——拉里·奥布莱恩杯见证了无数传奇时刻。截至2024年,共有30支不同球队夺得过总冠军,其中波士顿凯尔特人以18次夺冠高居历史第一。
拉里·奥布莱恩冠军奖杯
以下为NBA历届总冠军详细记录(部分展示):
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军球队 | 总决赛比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 4-1 | 杰伦·布朗 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 4-1 | 尼古拉·约基奇 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 斯蒂芬·库里 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 4-2 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 4-2 | 科怀·伦纳德 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 凯文·杜兰特 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-1 | 凯文·杜兰特 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-2 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 4-1 | 科怀·伦纳德 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 4-1 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2010-11 | 达拉斯独行侠 | 迈阿密热火 | 4-2 | 德克·诺维茨基 |
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 科比·布莱恩特 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 4-1 | 科比·布莱恩特 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 保罗·皮尔斯 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 托尼·帕克 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 | 达拉斯独行侠 | 4-2 | 德怀恩·韦德 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 4-3 | 蒂姆·邓肯 |
NBA历届总冠军完整列表一览
NBA球队总冠军次数排行榜
比尔·拉塞尔率领波士顿凯尔特人在13年内夺得11次总冠军,创造了NBA历史上最伟大的王朝。拉塞尔个人获得11枚总冠军戒指,是NBA历史之最。这一时期凯尔特人八连冠的壮举至今无人能及。
魔术师约翰逊与天勾贾巴尔联手,湖人在80年代5次夺冠。Showtime快攻打法风靡全联盟,魔术师与大鸟伯德的对决成为NBA最经典的 rivalry。
迈克尔·乔丹带领芝加哥公牛两次完成三连冠(1991-93、1996-98),共6次夺冠。乔丹6次总决赛全部获胜,6次获得FMVP,被誉为篮球之神。1995-96赛季72胜10负更是历史最佳常规赛战绩。
蒂姆·邓肯、托尼·帕克、马努·吉诺比利组成的GDP组合,在16年间为马刺带来5座总冠军奖杯。马刺队以稳定的团队篮球和卓越的教练体系著称。
斯蒂芬·库里、克莱·汤普森、德雷蒙德·格林为核心的勇士队,在8年内4次夺冠。小球革命改变了NBA的战术风格,库里的三分球技术重新定义了现代篮球。
NBA历史五大王朝球队
NBA历届总决赛MVP得主
2023-24赛季 波士顿凯尔特人夺冠
2022-23赛季 丹佛掘金首冠
2021-22赛季 金州勇士夺冠
2020-21赛季 密尔沃基雄鹿夺冠
2019-20赛季 洛杉矶湖人夺冠
2018-19赛季 多伦多猛龙首冠
NBA总冠军历史发展时间线
| 赛季 | 冠军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 凯尔特人 | 4-1 | 杰伦·布朗 |
| 2022-23 | 掘金 | 4-1 | 约基奇 |
| 2021-22 | 勇士 | 4-2 | 库里 |
| 2020-21 | 雄鹿 | 4-2 | 字母哥 |
| 2019-20 | 湖人 | 4-2 | 詹姆斯 |
| 2018-19 | 猛龙 | 4-2 | 伦纳德 |
| 2017-18 | 勇士 | 4-0 | 杜兰特 |
| 2016-17 | 勇士 | 4-1 | 杜兰特 |
| 2015-16 | 骑士 | 4-3 | 詹姆斯 |
| 2014-15 | 勇士 | 4-2 | 伊戈达拉 |
| 2013-14 | 马刺 | 4-1 | 伦纳德 |
| 2012-13 | 热火 | 4-3 | 詹姆斯 |
| 2011-12 | 热火 | 4-1 | 詹姆斯 |
| 2010-11 | 独行侠 | 4-2 | 诺维茨基 |
| 2009-10 | 湖人 | 4-3 | 科比 |
| 2008-09 | 湖人 | 4-1 | 科比 |
| 2007-08 | 凯尔特人 | 4-2 | 皮尔斯 |
| 2006-07 | 马刺 | 4-0 | 帕克 |
| 2005-06 | 热火 | 4-2 | 韦德 |
| 2004-05 | 马刺 | 4-3 | 邓肯 |
NBA历届总冠军列表记录了篮球运动最辉煌的历史篇章。从凯尔特人的早期王朝到公牛的乔丹时代,从马刺的团队篮球到勇士的小球革命,每一次总冠军都承载着无数球迷的记忆与激情。2024年波士顿凯尔特人以第18座总冠军奖杯继续书写传奇,而新的赛季又将带来怎样的精彩,让我们拭目以待!
NBA历届总冠军完整图片合集